Açıklama
Protecteur supplémentaire en queue de cochon
| Performance | Méthode d’essai | Données | ||||||||
| Température de fonctionnement | CEI 216 | -40 ? à + 120 ? | ||||||||
| Résistance à la traction | ASTM D 2671 | >13 MPa | ||||||||
| Allongement longitudinal à la rupture | ASTM D 2671 | >400 % | ||||||||
| Intensité | ASTM D 792 | 1,05 g/cm ? | ||||||||
| Retrait longitudinal | UL224 | ±5 % | ||||||||
| Excentricité | ASTM D 2671 | <30 % | ||||||||
| Allongement à la rupture après vieillissement | 150 ?, 168 heures | >300 % | ||||||||
| Résistance diélectrique | CEI 243 | >20KV/mm | ||||||||
| Valeur de résistance | CEI 93 | >10 14 Ω.cm | ||||||||
| Absorption de l’eau | ISO 62 | < 0,1 % | ||||||||
| Point de ramollissement | ASTM D E8 | 105±5 ? | ||||||||
| Résistance au pelage(PE) | DIN 30672 | 40 N/cm | ||||||||
| Stabilité du cuivre | ASTM D 2671 | Non corrosif | ||||||||
| Résistance aux champignons et à la pourriture | ISO 846 | Passer | ||||||||
Siparis Bilgisi
| Urün Kodu | 48417100DAAC | ||||




