Açıklama
Pigtail Ek Koruyucu
| Performans | Test Metodu | Veri | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | IEC 216 | -40? to + 120? | ||||||||
| Gerilme Direnci | ASTM D 2671 | >13 Mpa | ||||||||
| Boyuna Kopma Uzaması | ASTM D 2671 | >400% | ||||||||
| Yoğunluk | ASTM D 792 | 1.05 g/cm? | ||||||||
| Boyuna Büzülme | UL224 | ±5% | ||||||||
| Eksantriklik | ASTM D 2671 | <30% | ||||||||
| Yaşlandırma Sonrası Kopma-Uzama | 150?,168 hrs | >300% | ||||||||
| Di Elektrik Güçü | IEC 243 | >20KV/mm | ||||||||
| Direnç Değeri | IEC 93 | >1014Ω.cm | ||||||||
| Su Soğurumu | ISO 62 | < 0.1% | ||||||||
| Yumuşama Noktası | ASTM D E8 | 105±5? | ||||||||
| Soyulma Mukavvemeti(PE) | DIN 30672 | 40 N/cm | ||||||||
| Bakır Kararlılığı | ASTM D 2671 | Non-corrosive | ||||||||
| Mantar ve Çürümeye Karşı Drenç | ISO 846 | Pass | ||||||||
Sipariş Bilgisi
| Ürün Kodu | 48417100DAAC | ||||




