Options de Porte Bombée Perforée
Matériau | Tôle d’acier
d’1.2 mm |
Placage | Poudre électrostatique |
Taux de perforation | 67% | Couleur | RAL 7035 et RAL 9005 |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 57 | 1264 | 9,41 | CPZ-X-266Y0-0905 |
36U | 600 | 57 | 1709 | 12,55 | CPZ-X-366Y0-0905 |
39U | 800 | 76 | 1842 | 17,00 | CPZ-X-398Y0-0905 |
42U | 600 | 57 | 1975 | 14,43 | CPZ-X-426Y0-0905 |
42U | 800 | 76 | 1975 | 18,18 | CPZ-X-428Y0-0905 |
47U | 600 | 57 | 2198 | 16,00 | CPZ-X-476Y0-0905 |
47U | 800 | 76 | 2198 | 20,16 | CPZ-X-478Y0-0905 |
Matériau 1.5 mm en acier | Charge statique maximale 15-25 kg | |
Placage Poudre électrostatique | Emballage 1 dans la boite |
H (U) | P (mm) | L (mm) | Inner L (mm) | Poids kg | Code de Produit |
1U | 150 | 483 | 437 | 0,84 | CCA-X-1001 |
2U | 250 | 483 | 437 | 1,58 | CCA-X-1002 |
2U | 400 | 483 | 437 | 2,43 | CCA-X-1003 |
Armoires rack de réseau sur pied Inorax-AL
Les systèmes d’armoire rack Inorax-AL fournissent la meilleure solution pour les applications IT et Telecom dans les environnements où un câblage lourd et complexe est requis. En plus des câbles en cuivre et en fibre, une vaste gamme d’accessoires de gestion des câbles est disponible pour assurer une excellente gestion des équipements 19”.
La profondeur des points de support verticaux de 19″ peut être ajustée librement pour simplifier l’installation de tout dispositif et la configuration des câbles connectés.Les parties gauches et droites de couleur noire sur la porte vitrée cachent l’excès de câble de la vue de l’utilisateur et donnent à l’armoire un aspect esthétique. L’option Flat-pack permet d’économiser jusqu’à 60% dans le coût de transport et l’espace d’entrepôt.
Configuration standard
Spécifications techniques
Matériau | Le chassis : Profils d’extrusion en aluminium anodisé ; autres parties : tôle acier de 1,2 et 2 mm |
Couleur | RAL 7035 ou RAL 9005 |
Comatibilité | RoHS, Certifié d’UL |
Emballage | Monté ou Démontage |
Charge statique maximale | Jusqu’à 2000 kg. (in 600×600) |
Placage | Les portes, les panneaux latéreaux, tôle supérieure : Poudre électrostatique Montant porteur 19”: Placage en zinc |
Armoires rack de serveur sur pied Inorax-AL
Il s’agit des systèmes d’armoire rack de nietau supérieur déetloppés pour les environnements de centre de données complexes. Les systèmes de baies de sereturs Inorax-AL sont conçus et fabriqués pour des environnements de centres de données exigeants. Il est conçu pour héberger tous les serveurs fabriqués par de grandes marques telles que HP, Dell, Sun, Cisco, Juniper, IBM et Compaq. Pour atteindre la polyvalence dans l’armoire du serveur, les utilisateurs peuvent définir de nombreuses profondeurs dans l’armoire avec des supports de montage de 19″ montés sur des supports latéraux robustes.
Les panneaux latéraux fendus horizontaux facilitent l’accès et la maintenance après une installation facile. Des perforations optionnelles de 80% sur les portes avant et arrière assurent un flux d’air optimal dans l’armoire et la capacité de charge statique de l’industrie du châssis extrudé en aluminium répond à la plupart des normes établies pour le centre de données Tier-4.
Des goulottes de câbles optionnelles peuvent être installées dans la cabine; ce qui assure un excellent acheminement des câbles en supprimant le besoin de systèmes de planchers surélevés. L’option Flat- pack permet d’économiser jusqu’à 60% dans le coût de transport et l’espace d’entrepôt.
Configuration standard
Spécifications techniques
Matériau | Le chassis: Profils d’extrusion en aluminium anodisé; autres parties: tôle acier de 1,2 et 2 mm |
Couleur | RAL 7035 ou RAL 9005 |
Comatibilité | RoHS, Certifié d’UL |
Emballage | Monté ou Démontage |
Charge statique maximale | Jusqu’à 2000 kg. |
Options de Porte en Verre
Matériau | Tôle d’acier de 1,2 mm, 4 mm Verre trempé, sérigraphie des côtés gauche et droit |
Placage | Poudre électrostatique |
Couleur | RAL 7035 (Gris clair) et RAL 9005 (Noir) |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 19 | 1264 | 9,41 | CPZ-X-266Y0-0903 |
26U | 800 | 19 | 1264 | 11,86 | CPZ-X-268Y0-0903 |
32U | 600 | 19 | 1531 | 11,29 | CPZ-X-326Y0-0903 |
32U | 800 | 19 | 1531 | 14,23 | CPZ-X-328Y0-0903 |
36U | 600 | 19 | 1709 | 12,55 | CPZ-X-366Y0-0903 |
36U | 800 | 19 | 1709 | 15,81 | CPZ-X-368Y0-0903 |
39U | 800 | 19 | 1842 | 17,00 | CPZ-X-398Y0-0903 |
42U | 600 | 19 | 1975 | 14,43 | CPZ-X-426Y0-0903 |
42U | 800 | 19 | 1975 | 18,18 | CPZ-X-428Y0-0903 |
47U | 600 | 19 | 2198 | 16,00 | CPZ-X-476Y0-0903 |
47U | 800 | 19 | 2198 | 20,16 | CPZ-X-478Y0-0903 |
Options de Porte Métallique
Matériau | Tôle d’acier d’1.2 mm | Placage | Poudre électrostatique |
Couleur | RAL 7035 (Gris clair) et RAL 9005 (Noir) |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 10 | 1264 | 11,08 | CPZ-X-266Y0-0902 |
26U | 800 | 10 | 1264 | 13,74 | CPZ-X-268Y0-0902 |
32U | 600 | 10 | 1531 | 13,15 | CPZ-X-326Y0-0902 |
32U | 800 | 10 | 1531 | 16,31 | CPZ-X-328Y0-0902 |
36U | 600 | 10 | 1709 | 14,50 | CPZ-X-366Y0-0902 |
36U | 800 | 10 | 1709 | 17,98 | CPZ-X-368Y0-0902 |
39U | 800 | 10 | 1842 | 19,24 | CPZ-X-398Y0-0902 |
42U | 600 | 10 | 1975 | 16,54 | CPZ-X-426Y0-0902 |
42U | 800 | 10 | 1975 | 20,51 | CPZ-X-428Y0-0902 |
47U | 600 | 10 | 2198 | 18,24 | CPZ-X-476Y0-0902 |
47U | 800 | 10 | 2198 | 22,62 | CPZ-X-478Y0-0902 |
Matériau | Tôle d’acier
d’1.2 mm |
Placage | Poudre électrostatique |
Taux de perforation | 65% | Couleur | RAL 7035 et RAL 9005 |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 19 | 1264 | 8,21 | CPZ-X-266Y0-0904 |
36U | 600 | 19 | 1709 | 11,35 | CPZ-X-366Y0-0904 |
39U | 800 | 19 | 1842 | 15,50 | CPZ-X-398Y0-0904 |
42U | 600 | 19 | 1975 | 12,23 | CPZ-X-426Y0-0904 |
42U | 800 | 19 | 1975 | 16,08 | CPZ-X-428Y0-0904 |
47U | 600 | 19 | 2198 | 14,90 | CPZ-X-476Y0-0904 |
47U | 800 | 19 | 2198 | 18,86 | CPZ-X-478Y0-0904 |
Matériau | Tôle d’acier
d’1.2 mm |
Placage | Poudre électrostatique |
Taux de perforation | 80% | Couleur | RAL 7035 et RAL 9005 |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 19 | 1264 | 7,91 | CPZ-X-266Y0-0909 |
42U | 600 | 19 | 1975 | 11,93 | CPZ-X-426Y0-0909 |
42U | 800 | 19 | 1975 | 15,78 | CPZ-X-428Y0-0909 |
47U | 600 | 19 | 2198 | 14,60 | CPZ-X-476Y0-0909 |
47U | 800 | 19 | 2198 | 18,56 | CPZ-X-478Y0-0909 |
High Taux de Perforationd Curved Door Options
Matériau | Tôle d’acier d’1.2 mm | Placage | Poudre électrostatique |
Taux de perforation | 82% | Couleur | RAL 7035 et RAL 9005 |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
26U | 600 | 57 | 1264 | 9,10 | CPZ-X-266Y0-0910 |
42U | 600 | 57 | 1975 | 14,13 | CPZ-X-426Y0-0910 |
42U | 800 | 76 | 1975 | 17,88 | CPZ-X-428Y0-0910 |
47U | 600 | 57 | 2198 | 15,70 | CPZ-X-476Y0-0910 |
47U | 800 | 76 | 2198 | 19,86 | CPZ-X-478Y0-0910 |
Option de Porte en Verre à Double Ouverture
Matériau | Tôle d’acier d’1.2 mm, 4 mm Verre trempé |
Placage | Poudre électrostatique |
Couleur | RAL 7035 (Gris clair) et RAL 9005 (Noir) |
H (U) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Poids kg | Code de Produit |
42U | 800 | 19 | 1975 | 20,66 | CPZ-X-428Y0-0907 |
47U | 800 | 19 | 2198 | 22,70 | CPZ-X-478Y0-0907 |